Rates
Rates & Membership
Weekday Rates
Holes | Adult | Stdnt/Jr/Sr* |
---|---|---|
9 Holes w/o Cart | $14 | $7 |
9 Holes with Cart | $22 | $15 |
18 Holes w/o Cart | $20 | $14 |
18 Holes with Cart | $36 | $30 |
27 Holes with Cart | $50 | $50 |
36 Holes with Cart | $60 | $60 |
* Sr rates available Monday - Friday until 2 pm
Stdnt/Jr rates available Monday - Friday until 2 pm
Stdnt/Jr/Sr rates do not apply on weekends or holidays
Trail Fee is $8/cart for 9 hole, $16/cart for 18 hole
On estime que l’impuissance masculine toucherait un homme sur cinq. Le pourcentage de personnes atteintes augmente beaucoup avec l’âge. Il serait de plus de 70% après 60-70 ans. Il est donc important de pouvoir trouver des alternatives à ce problème. Commandez chez notre pharmacie en ligne des médicaments pour le traitement de vos troubles sexuels. Retrouvez nos conseils et notre offre sur pharmacie-pilule.com ! Le chef de file est le Viagra et son générique le Sildéfanil, connu également sous le nom de « pilule bleue ». On peut citer comme autre produit le Levitra. Et enfin, il y a le Cialis, qui tout comme Spedra agit localement, mais qui en plus possède une formulation spécifique pour ceux qui souhaiteraient adopter un traitement journalier plutôt qu’un traitement ponctuel à prendre en prévision d’un rapport sexuel.
Weekend Rates
Holes | All Golfers |
---|---|
9 Holes w/o Cart | $17 |
9 Holes with Cart | $25 |
18 Holes w/o Cart | $26 |
18 Holes with Cart | $42 |
27 Holes with Cart | $58 |
36 Holes with Cart | $68 |
Trail Fee is $8/cart for 9 hole, $16/cart for 18 hole
Annual Rates
League Rates
Options | Rate |
---|---|
Member Cart 9 Holes | $8/person |
Member Cart 18 Holes | $16/person |
Trail Fee 9 Holes | $8/cart |
Trail Fee 18 Holes | $16/cart |
Rentals
Rentals | Rate |
---|---|
Range Balls | Medium: $8, Small: $5 |
Pull Car | 9 Holes: $1, 18 Holes: $2 |
Clubs | 9 Holes: $10, 18 Holes: $15 |
Membership
Membership | Rate |
---|---|
Jr (under 18) | $300 |
Single | $725 |
Single + Cart | $1350 |
Couple | $1150 |
Couple + Cart | $2000 |
Sr | $625 |
Sr + Cart | $1150 |
Sr Couple | $950 |
Sr Couple + Cart | $1900 |
Family | Starting at $1200* |
Trail Fee (only) | $550 |
*$1200 + $125/child
(must be under 18 and live in the same household)